Calculadora de custos do EC2
Calculadora de custos do EC2
Mostrar a fórmula
Instance = instances × hours × price per hour
EBS gp3 = instances × (GB × $0.08 + IOPS above 3,000 × $0.005 + MiB/s above 125 × $0.04)
IPv4 = instance hours × $0.005Preços conferidos em 17 de novembro de 2026, us-east-1, Linux sob demanda, locação compartilhada, em dólares americanos. Outras regiões têm preços diferentes. Sempre ligadas significa 730 horas por mês, como na AWS Pricing Calculator. Volumes do EBS são cobrados o mês inteiro, com a instância rodando ou parada. Tudo é calculado no seu navegador.
Uma instância do EC2 custa o preço por hora sob demanda × as horas em que roda, mais armazenamento e rede. Na us-east-1, uma m7i.large (2 vCPUs, 8 GiB) custa $0.1008 por hora, cerca de $73.58 por mês sempre ligada; a m7g.large com Graviton custa $0.0816, cerca de $59.57. Um volume raiz gp3 de 30 GB acrescenta $2.40 e um endereço IPv4 público, $3.65 por mês.
Como funcionam os preços do EC2
Uma instância sob demanda tem um preço por hora que depende do tipo, do sistema operacional e da região. Instâncias Linux são cobradas por segundo, com mínimo de 60 segundos, só enquanto estão rodando. Pare uma instância e a cobrança de computação para; os volumes do EBS e os endereços IP elásticos dela continuam custando.
instance cost = instances × hours running × price per hour
EBS gp3 = GB × $0.08 + (IOPS − 3,000) × $0.005 + (MiB/s − 125) × $0.04 per month
public IPv4 = addresses × hours × $0.005
monthly cost = instance cost + EBS + public IPv4 (+ data transfer, snapshots, …)
O tipo de instância define o tamanho: a letra é a família (T com intermitência, M uso geral, C otimizada para computação, R otimizada para memória), o número é a geração, e um g significa AWS Graviton (Arm), a AMD e i Intel. A partir de large, cada tamanho de uma família dobra as vCPUs, a memória e o preço do tamanho anterior.
Armazenamento, IOPS e throughput do EBS gp3
Todo volume gp3 inclui 3,000 IOPS e 125 MiB/s, seja qual for o tamanho. Você paga por GB-mês o tamanho provisionado, e só paga IOPS e throughput acima do que está incluído:
| Cobrança do gp3 (us-east-1) | Preço | Limite |
|---|---|---|
| Armazenamento | $0.08 por GB-mês | 1 GiB–64 TiB por volume |
| IOPS acima de 3,000 | $0.005 por IOPS-mês | até 80,000, no máximo 500 por GiB |
| Throughput acima de 125 MiB/s | $0.04 por MiB/s-mês | até 2,000 MiB/s, no máximo 0.25 MiB/s por IOPS |
Os volumes existem independentemente da instância, por isso a calculadora os cobra o mês inteiro mesmo quando a instância roda só algumas horas. Snapshots são cobrados à parte. O guia de custos de gp2 e gp3 (EN) mostra por que o gp3 costuma ser mais barato.
Preços sob demanda do EC2 na us-east-1
Linux, locação compartilhada, sob demanda, conferidos em 17 de novembro de 2026 na AWS Price List. As vCPUs e a memória vêm da mesma lista de preços. O valor mensal é uma instância rodando 730 horas.
| Tipo | vCPU | Memória | CPU | Por hora | Por mês |
|---|---|---|---|---|---|
| t3.nano | 2 | 0.5 GiB | Intel | $0.0052 | $3.80 |
| t3.micro | 2 | 1 GiB | Intel | $0.0104 | $7.59 |
| t3.small | 2 | 2 GiB | Intel | $0.0208 | $15.18 |
| t3.medium | 2 | 4 GiB | Intel | $0.0416 | $30.37 |
| t3.large | 2 | 8 GiB | Intel | $0.0832 | $60.74 |
| t3.xlarge | 4 | 16 GiB | Intel | $0.1664 | $121.47 |
| t3.2xlarge | 8 | 32 GiB | Intel | $0.3328 | $242.94 |
| t4g.nano | 2 | 0.5 GiB | Graviton | $0.0042 | $3.07 |
| t4g.micro | 2 | 1 GiB | Graviton | $0.0084 | $6.13 |
| t4g.small | 2 | 2 GiB | Graviton | $0.0168 | $12.26 |
| t4g.medium | 2 | 4 GiB | Graviton | $0.0336 | $24.53 |
| t4g.large | 2 | 8 GiB | Graviton | $0.0672 | $49.06 |
| t4g.xlarge | 4 | 16 GiB | Graviton | $0.1344 | $98.11 |
| t4g.2xlarge | 8 | 32 GiB | Graviton | $0.2688 | $196.22 |
| t3a.micro | 2 | 1 GiB | AMD | $0.0094 | $6.86 |
| t3a.small | 2 | 2 GiB | AMD | $0.0188 | $13.72 |
| t3a.medium | 2 | 4 GiB | AMD | $0.0376 | $27.45 |
| t3a.large | 2 | 8 GiB | AMD | $0.0752 | $54.90 |
| t3a.xlarge | 4 | 16 GiB | AMD | $0.1504 | $109.79 |
| m7i.large | 2 | 8 GiB | Intel | $0.1008 | $73.58 |
| m7i.xlarge | 4 | 16 GiB | Intel | $0.2016 | $147.17 |
| m7i.2xlarge | 8 | 32 GiB | Intel | $0.4032 | $294.34 |
| m7i.4xlarge | 16 | 64 GiB | Intel | $0.8064 | $588.67 |
| m7i.8xlarge | 32 | 128 GiB | Intel | $1.6128 | $1,177.34 |
| m6i.large | 2 | 8 GiB | Intel | $0.096 | $70.08 |
| m6i.xlarge | 4 | 16 GiB | Intel | $0.192 | $140.16 |
| m6i.2xlarge | 8 | 32 GiB | Intel | $0.384 | $280.32 |
| m6i.4xlarge | 16 | 64 GiB | Intel | $0.768 | $560.64 |
| m6i.8xlarge | 32 | 128 GiB | Intel | $1.536 | $1,121.28 |
| m7g.medium | 1 | 4 GiB | Graviton | $0.0408 | $29.78 |
| m7g.large | 2 | 8 GiB | Graviton | $0.0816 | $59.57 |
| m7g.xlarge | 4 | 16 GiB | Graviton | $0.1632 | $119.14 |
| m7g.2xlarge | 8 | 32 GiB | Graviton | $0.3264 | $238.27 |
| m7g.4xlarge | 16 | 64 GiB | Graviton | $0.6528 | $476.54 |
| m7g.8xlarge | 32 | 128 GiB | Graviton | $1.3056 | $953.09 |
| m8g.large | 2 | 8 GiB | Graviton | $0.08976 | $65.52 |
| m8g.xlarge | 4 | 16 GiB | Graviton | $0.17952 | $131.05 |
| m8g.2xlarge | 8 | 32 GiB | Graviton | $0.35904 | $262.10 |
| m8g.4xlarge | 16 | 64 GiB | Graviton | $0.71808 | $524.20 |
| c7i.large | 2 | 4 GiB | Intel | $0.08925 | $65.15 |
| c7i.xlarge | 4 | 8 GiB | Intel | $0.1785 | $130.31 |
| c7i.2xlarge | 8 | 16 GiB | Intel | $0.357 | $260.61 |
| c7i.4xlarge | 16 | 32 GiB | Intel | $0.714 | $521.22 |
| c7i.8xlarge | 32 | 64 GiB | Intel | $1.428 | $1,042.44 |
| c6i.large | 2 | 4 GiB | Intel | $0.085 | $62.05 |
| c6i.xlarge | 4 | 8 GiB | Intel | $0.17 | $124.10 |
| c6i.2xlarge | 8 | 16 GiB | Intel | $0.34 | $248.20 |
| c6i.4xlarge | 16 | 32 GiB | Intel | $0.68 | $496.40 |
| c6i.8xlarge | 32 | 64 GiB | Intel | $1.36 | $992.80 |
| c7g.medium | 1 | 2 GiB | Graviton | $0.0363 | $26.50 |
| c7g.large | 2 | 4 GiB | Graviton | $0.0725 | $52.92 |
| c7g.xlarge | 4 | 8 GiB | Graviton | $0.145 | $105.85 |
| c7g.2xlarge | 8 | 16 GiB | Graviton | $0.29 | $211.70 |
| c7g.4xlarge | 16 | 32 GiB | Graviton | $0.58 | $423.40 |
| c7g.8xlarge | 32 | 64 GiB | Graviton | $1.16 | $846.80 |
| r7i.large | 2 | 16 GiB | Intel | $0.1323 | $96.58 |
| r7i.xlarge | 4 | 32 GiB | Intel | $0.2646 | $193.16 |
| r7i.2xlarge | 8 | 64 GiB | Intel | $0.5292 | $386.32 |
| r7i.4xlarge | 16 | 128 GiB | Intel | $1.0584 | $772.63 |
| r7i.8xlarge | 32 | 256 GiB | Intel | $2.1168 | $1,545.26 |
| r6i.large | 2 | 16 GiB | Intel | $0.126 | $91.98 |
| r6i.xlarge | 4 | 32 GiB | Intel | $0.252 | $183.96 |
| r6i.2xlarge | 8 | 64 GiB | Intel | $0.504 | $367.92 |
| r6i.4xlarge | 16 | 128 GiB | Intel | $1.008 | $735.84 |
| r6i.8xlarge | 32 | 256 GiB | Intel | $2.016 | $1,471.68 |
| r7g.medium | 1 | 8 GiB | Graviton | $0.0536 | $39.13 |
| r7g.large | 2 | 16 GiB | Graviton | $0.1071 | $78.18 |
| r7g.xlarge | 4 | 32 GiB | Graviton | $0.2142 | $156.37 |
| r7g.2xlarge | 8 | 64 GiB | Graviton | $0.4284 | $312.73 |
| r7g.4xlarge | 16 | 128 GiB | Graviton | $0.8568 | $625.46 |
| r7g.8xlarge | 32 | 256 GiB | Graviton | $1.7136 | $1,250.93 |
| t2.nano | 1 | 0.5 GiB | Intel | $0.0058 | $4.23 |
| t2.micro | 1 | 1 GiB | Intel | $0.0116 | $8.47 |
| t2.small | 1 | 2 GiB | Intel | $0.023 | $16.79 |
| t2.medium | 2 | 4 GiB | Intel | $0.0464 | $33.87 |
| m5.large | 2 | 8 GiB | Intel | $0.096 | $70.08 |
| m5.xlarge | 4 | 16 GiB | Intel | $0.192 | $140.16 |
| m5.2xlarge | 8 | 32 GiB | Intel | $0.384 | $280.32 |
| m5.4xlarge | 16 | 64 GiB | Intel | $0.768 | $560.64 |
| c5.large | 2 | 4 GiB | Intel | $0.085 | $62.05 |
| c5.xlarge | 4 | 8 GiB | Intel | $0.17 | $124.10 |
| c5.2xlarge | 8 | 16 GiB | Intel | $0.34 | $248.20 |
| c5.4xlarge | 16 | 32 GiB | Intel | $0.68 | $496.40 |
| r5.large | 2 | 16 GiB | Intel | $0.126 | $91.98 |
| r5.xlarge | 4 | 32 GiB | Intel | $0.252 | $183.96 |
| r5.2xlarge | 8 | 64 GiB | Intel | $0.504 | $367.92 |
| r5.4xlarge | 16 | 128 GiB | Intel | $1.008 | $735.84 |
t2, m5, c5 e r5 são gerações antigas: as mais novas m7i, c7i e r7i (ou Graviton m7g, c7g, r7g) custam mais ou menos o mesmo ou menos e rendem mais.
IPv4 público, créditos de intermitência, Spot e Savings Plans
- Endereços IPv4 públicos. $0.005 por endereço por hora, esteja ele associado a uma instância em execução ou seja um IP elástico ocioso: $3.65 por mês cada. Veja o guia da cobrança de IPv4 público (EN).
- Instâncias com intermitência (T). Rodam no modo ilimitado por padrão. Se a CPU média ficar acima da linha de base, os créditos excedentes custam a mais por vCPU-hora no Linux (t2 $0.05, t3 $0.05, t3a $0.05, t4g $0.04). Não incluído na calculadora.
- Instâncias spot. Capacidade ociosa com um desconto que muda com o tempo, e a AWS pode retomá-la com dois minutos de aviso. Não estão na lista de preços sob demanda, então não são modeladas. Veja sob demanda vs. Spot (EN).
- Savings Plans e instâncias reservadas. Uma tarifa por hora menor em troca de um compromisso de um ou três anos; o desconto depende do prazo, da opção de pagamento e da família. Não modelados. Veja Savings Plans vs. instâncias reservadas (EN).
O que mais uma carga de trabalho do EC2 custa
- Transferência de dados. O tráfego de saída para a internet e entre zonas de disponibilidade ou regiões é cobrado por GB.
- Snapshots do EBS, load balancers, gateways NAT e o monitoramento detalhado ou os logs do CloudWatch.
- Licenças de sistema operacional. Windows, RHEL e SUSE custam mais por hora do que os preços de Linux daqui.
Para ver quanto você gasta de verdade, o guia do EC2-Other (EN) explica a linha que reúne as cobranças de EBS, NAT e IPv4, e o guia de detalhamento dos custos da AWS (EN) mostra como dividir a conta. Prefere contêineres? Experimente a calculadora de preços do Fargate.
Perguntas frequentes
Quanto custa uma instância do EC2 por mês?
Preços sob demanda de Linux na us-east-1 com o mês inteiro rodando (730 horas): uma t3.micro custa cerca de $7.59, uma t4g.micro $6.13, uma m7i.large $73.58 e uma m7g.large $59.57. Some o armazenamento do EBS (gp3 custa $0.08 por GB-mês, então 100 GB são $8.00) e $3.65 por mês por um endereço IPv4 público.
Como é calculado o preço sob demanda do EC2?
Você paga um preço por hora por instância em execução, cobrado por segundo com mínimo de 60 segundos no Linux. Uma instância parada não custa nada de computação, mas os volumes do EBS e os endereços IP elásticos dela continuam sendo cobrados. Multiplique o preço por hora pelas horas de execução e some armazenamento, IPv4 e transferência de dados.
As instâncias Graviton (Arm) são mais baratas?
Sim, cerca de 19% mais baratas por hora no mesmo tamanho: uma m7g.large custa $0.0816 por hora contra $0.1008 de uma m7i.large com as mesmas 2 vCPUs e 8 GiB. Seu software precisa de um build arm64.
O gp3 inclui IOPS e throughput?
Sim. Todo volume gp3 inclui 3,000 IOPS e 125 MiB/s sem custo extra. Acima disso, você paga $0.005 por IOPS-mês e $0.04 por MiB/s-mês na us-east-1, até 80,000 IOPS e 2,000 MiB/s.
E as instâncias spot e os Savings Plans?
Os dois custam menos do que sob demanda, mas não estão na lista de preços que esta calculadora usa: os preços spot mudam com a oferta e a demanda, e as tarifas dos Savings Plans dependem do prazo e da opção de pagamento. Confira nas páginas de preços do EC2 da AWS o desconto atual para os tipos de instância que você escolher aqui.
O que a calculadora de custos do EC2 deixa de fora?
Windows e outros sistemas operacionais licenciados, Spot, Savings Plans e instâncias reservadas, transferência de dados, snapshots do EBS, load balancers, gateways NAT, CloudWatch e créditos de CPU de instâncias com intermitência acima da linha de base. Ela calcula instâncias Linux sob demanda, volumes gp3 e endereços IPv4 públicos.
O CloudConsole mostra suas instâncias do EC2 com CPU e verificações de status, e seus gastos por serviço e tipo de uso, então uma instância esquecida ligada se destaca. Pare ou reinicie pelo celular. No iPhone e no Android.
Sobre o app →